[东湖社区]
 
设为首页 | 收藏  【在线投诉】  【邮件】
荆楚网主页
中部崛起 荆楚网视
教育湖北>>教育要闻 热字TAG:
 

[高考]2005年湖北省普通高考总分成绩一分一段统计表(文史)

http://edu.cnhubei.com  2005-6-25 17:0:29  
分数段 本段人数 累计人数
586以上 106 106
585 7 113
584 7 120
583 7 127
582 11 138
581 6 144
580 15 159
579 10 169
578 14 183
577 15 198
576 16 214
575 16 230
574 13 243
573 22 265
572 22 287
571 20 307
570 23 330
569 19 349
568 25 374
567 17 391
566 21 412
565 33 445
564 23 468
563 29 497
562 33 530
561 27 557
560 30 587
559 38 625
558 43 668
557 37 705
556 38 743
555 48 791
554 29 820
553 35 855
552 54 909
551 41 950
550 43 993
549 45 1038
548 57 1095
547 75 1170
546 65 1235
545 57 1292
544 55 1347
543 75 1422
542 65 1487
541 62 1549
540 66 1615
539 85 1700
538 102 1802
537 87 1889
536 76 1965
535 85 2050
534 105 2155
533 93 2248
532 92 2340
531 99 2439
530 107 2546
529 83 2629
528 112 2741
527 124 2865
526 130 2995
525 113 3108
524 149 3257
523 122 3379
522 133 3512
521 141 3653
520 151 3804
519 181 3985
518 152 4137
517 189 4326
516 179 4505
515 195 4700
514 173 4873
513 183 5056
512 192 5248
511 196 5444
510 234 5678
509 225 5903
508 189 6092
507 219 6311
506 228 6539
505 206 6745
504 207 6952
503 218 7170
502 243 7413
501 236 7649
500 271 7920
499 277 8197
498 259 8456
497 252 8708
496 294 9002
495 313 9315
494 303 9618
493 312 9930
492 311 10241
491 295 10536
490 313 10849
489 341 11190
488 331 11521
487 337 11858
486 385 12243
485 372 12615
484 351 12966
483 361 13327
482 366 13693
481 394 14087
480 357 14444
479 362 14806
478 390 15196
477 409 15605
476 402 16007
475 402 16409
474 403 16812
473 397 17209
472 430 17639
471 413 18052
470 414 18466
469 471 18937
468 466 19403
467 438 19841
466 403 20244
465 439 20683
464 431 21114
463 443 21557
462 488 22045
461 480 22525
460 450 22975
459 492 23467
458 508 23975
457 471 24446
456 438 24884
455 477 25361
454 482 25843
453 472 26315
452 514 26829
451 493 27322
450 487 27809
449 478 28287
448 457 28744
447 534 29278
446 492 29770
445 519 30289
444 514 30803
443 520 31323
442 493 31816
441 516 32332
440 505 32837
439 522 33359
438 520 33879
437 554 34433
436 525 34958
435 510 35468
434 493 35961
433 481 36442
432 448 36890
431 481 37371
430 499 37870
429 523 38393
428 520 38913
427 564 39477
426 461 39938
425 540 40478
424 513 40991
423 546 41537
422 482 42019
421 498 42517
420 512 43029
419 531 43560
418 552 44112
417 493 44605
416 514 45119
415 496 45615
414 481 46096
413 532 46628
412 542 47170
411 548 47718
4