[东湖社区]
 
设为首页 | 收藏  【在线投诉】  【邮件】
荆楚网主页
中部崛起 荆楚网视
教育湖北>>招生考试>>高考>>高考快讯>>分数线 热字TAG:
 

湖北省07年高校招生一本院校第一志愿投档线(附表)

http://edu.cnhubei.com  2007-7-16 15:10:5  

  湖北省2007年普通高校招生第一批本科录取院校第一志愿投档线

代号 院校名称 理工类 文史类
1000 北京大学 659 610
1001 北京大学医学部 648  
1010 中国人民大学 631 579
1020 清华大学 658 (定向655) 606
1030 北京师范大学 562 525
1040 北京外国语大学 548 539
1050 北京语言大学 548 539
1060 南开大学 550 525
1070 天津大学 592 529
1080 大连理工大学 579  
1090 吉林大学 549 525
1100 复旦大学 594 580
1110 上海交通大学 642  
1111 上海交通大学医学院 553  
1120 同济大学 599 525
1130 华东理工大学 571  
1150 上海外国语大学 548 573
1160 南京大学 634 587
1170 东南大学 576 525
1180 浙江大学 640 592
1190 厦门大学 563 552
1200 山东大学 548 525
1207 山东大学威海分校 548 525
1210 中国海洋大学 552 525
1220 武汉大学 594 568
1230 华中科技大学 597 550
1240 中山大学 586 555
1250 华南理工大学 581 525
1260 四川大学 569 532
1270 重庆大学 548 533
1280 西安交通大学 581 528
1290 兰州大学 548 525
1300 华中师范大学 571 546
1310 东北师范大学 548 525
1320 西南大学 548 530
1330 陕西师范大学 548 525
1350 中国矿业大学 548 525
1360 江南大学 553 527
1370 北京中医药大学 548  
1380 北京化工大学 548  
1390 北京科技大学 548  
1400 东北大学 548 530
1407 东北大学秦皇岛分校 548  
1410 对外经济贸易大学 548 526
1420 湖南大学 568 525
1421 湖南大学 548 525
1430 南京师范大学 548 532
1440 合肥工业大学 548 525
1450 北京理工大学 586 534
1460 南京理工大学 572  
1470 电子科技大学 548 525
1480 西安电子科技大学 562  
1490 内蒙古大学 548 525
1500 北京航空航天大学 625 545
1510 哈尔滨工业大学 591  
1511 哈尔滨工业大学(威海校区) 548  
1520 西北工业大学 564 527
1530 南京航空航天大学 571 526
1540 哈尔滨工程大学 561 525
1550 西南财经大学 561 539
1560 中南财经政法大学 571 545
1570 新疆大学 548 525
1580 上海财经大学 548 525
1590 中央财经大学 578 525
1600 西北大学 548 539
1610 西南交通大学 548 528
1620 北京交通大学 548 526
1630 大连海事大学 548 525
1640 北京邮电大学 593 525
1650 中国传媒大学 556 525
1660 中国科学技术大学 643  
1670 云南大学 548 527
1680 东华大学 563  
1690 北京工业大学 548 525
1710 苏州大学 548 536
1730 中国政法大学 548 527
1740 暨南大学 548 543
1750 中国石油大学(华东) 548 525
1760 安徽大学 548 525
1770 中国农业大学 548  
1780 华南师范大学 550 528
1790 南京农业大学 548  
1800 郑州大学 549 527
1810 华中农业大学 553 530
1820 四川农业大学 548  
1830 西北农林科技大学 548 525
1840 河北工业大学 552  
1850 北京林业大学 548 525
1860 华北电力大学(保定) 556 525
1870 中国地质大学(武汉) 566 539
1880 河海大学 548 525
1890 广西大学 549 525
1900 南昌大学 548 526
1910 福州大学 548 525
1920 北京体育大学 548 525
1930 中南大学 566 525
1940 中央民族大学 548 525
1950 武汉理工大学 565 525
1960 中国药科大学 548 531
1970 湖南师范大学 548 525
1980 延边大学 548 525
1990 太原理工大学 548 525
2000 广东外语外贸大学 552 525
2010 燕山大学 548 525
2020 江西财经大学 548 527
2030 石家庄铁道学院 548  
2040 陕西科技大学 548 525
2050 湘潭大学 548 525
2060 北京第二外国语学院 548 530
2070 中国医科大学 548  
2090 西南政法大学 548 525
2100 大庆石油学院 548  
2110 武汉科技大学 550 528
2120 中国石油大学(北京) 551 525
2130 中国地质大学(北京) 549 525