起始时间 | 结束时间 | 项目 | 阶段 |
8月16日00:00 | 8月16日04:30 | 帆船男女项目 | 预赛、奖牌轮 |
8月16日01:00 | 8月16日03:15 | 体操男子跳马 | 决赛 |
体操男子吊环 | 决赛 | ||
体操女子平衡木 | 决赛 | ||
8月16日01:10 | 8月16日08:00 | 女子水球 | 1/4决赛 |
8月16日01:15 | 8月16日11:15 | 男子篮球 | 小组赛 |
8月16日02:00 | 8月16日09:30 | 乒乓球男子团体 | 半决赛 |
8月16日02:00 | 8月16日05:30 | 男子排球 | 小组赛 |
8月16日02:15 | 8月16日05:45 | 跳水男子3米板 | 预赛 |
8月16日02:30 | 8月16日04:30 | 举重男子105公斤级 | B组决赛 |
8月16日02:30 | 8月16日05:00 | 羽毛球男子单打 | 小组赛 |
羽毛球女子单打 | 小组赛 | ||
8月16日03:00 | 8月16日06:00 | 摔跤男子古典式85公斤级 | 决赛 |
摔跤男子古典式130公斤级 | 决赛 | ||
8月16日03:00 | 8月16日04:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 |
8月16日03:00 | 8月16日05:45 | 场地自行车男子积分赛 | 资格赛 、决赛 |
场地自行车女子积分赛 | 资格赛 | ||
场地自行车女子竞速赛 | 资格赛 | ||
8月16日04:00 | 8月16日06:45 | 拳击男子69公斤级 | 半决赛 |
拳击男子52公斤级 | 预赛 | ||
拳击男子75公斤级 | 预赛 | ||
拳击男子91公斤级 | 决赛 | ||
拳击女子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月16日06:00 | 8月16日08:00 | 举重男子105公斤级 | A组决赛 |
8月16日07:15 | 8月16日09:30 | 羽毛球男子单打 | 1/8决赛 |
羽毛球女子单打 | 1/8决赛 | ||
羽毛球混合双打 | 半决赛 | ||
8月16日07:15 | 8月16日09:50 | 田径男子800米 | 决赛 |
田径男子110米栏 | 小组赛 | ||
田径男子撑杆跳高 | 决赛 | ||
田径女子200米 | 小组赛 | ||
田径女子铁饼 | 资格赛 | ||
8月16日07:30 | 8月16日11:30 | 男子排球 | 小组赛 |
8月16日10:00 | 8月16日11:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 |
8月16日19:00 | 8月16日21:30 | 公开水域游泳男子10公里 | 决赛 |
8月16日19:30 | 8月16日23:30 | 羽毛球男子双打 | 半决赛 |
羽毛球女子双打 | 半决赛 | ||
8月16日20:00 | 8月16日21:40 | 皮划艇男子单人划艇1000米 | 决赛 |
皮划艇男子单人皮艇1000米 | 决赛 | ||
皮划艇女子单人皮艇200米 | 决赛 | ||
皮划艇女子双人皮艇500米 | 决赛 | ||
8月16日20:30 | 8月17日00:30 | 女子排球 | 1/4决赛 |
8月16日20:30 | 8月16日23:40 | 田径男子200米 | 小组赛 |
田径男子1500米 | 小组赛 | ||
田径男子三级跳远 | 决赛 | ||
田径女子5000米 | 小组赛 | ||
田径女子100米栏 | 小组赛 | ||
田径女子撑杆跳高 | 资格赛 | ||
田径女子铁饼 | 决赛 | ||
8月16日21:00 | 8月17日09:30 | 女子手球 | 1/4决赛 |
8月16日21:00 | 8月16日22:50 | 跳水男子3米板 | 半决赛 |
8月16日21:00 | 8月16日22:50 | 场地自行车男子凯林赛 | 资格赛 |
场地自行车女子积分赛 | 资格赛 | ||
场地自行车女子竞速赛 | 1/4决赛 | ||
8月16日21:00 | 8月17日00:00 | 马术团体障碍赛 | 预赛 |
8月16日21:00 | 8月17日00:00 | 摔跤男子古典式66公斤级 | 淘汰赛 |
摔跤男子古典式98公斤级 | 淘汰赛 | ||
8月16日22:00 | 8月16日23:45 | 女子篮球 | 1/4决赛 |
8月16日22:00 | 8月17日01:00 | 乒乓球女子团体 | 铜牌赛 |
8月16日22:00 | 8月17日00:15 | 拳击男子56公斤级 | 1/4决赛 |
拳击男子64公斤级 | 预赛 | ||
拳击男子81公斤级 | 半决赛 | ||
拳击男子91公斤以上级 | 1/4决赛 | ||
拳击女子51公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月16日22:10 | 8月17日00:40 | 男子水球 | 1/4决赛 |
8月16日23:00 | 8月17日06:15 | 男子曲棍球 | 半决赛 |
(作者: 编辑:高梦格)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注湖北日报官方微博、微信。
瀵逛笉璧凤紝鎮ㄨ璁块棶鐨勯〉闈笉瀛樺湪鎴栧凡琚垹闄!
10 绉掍箣鍚庡皢甯︽偍鍥炲埌鑽嗘缃戦椤