截至7月8日下午17时,全天共接受捐款捐物758万元(其中:民政厅31.63万元、省慈善总会726.37万元),自受灾以来累计接收捐款捐物1572.25万元(其中:民政厅362.27万元、省慈善总会1209.98万元)。
| 湖北省民政厅2016年救灾捐款接收明细表(7月6日) | ||||
| 截止7月6日24时 | 单位:元 | |||
| 序号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款额 | 接收捐赠票据号 |
| 1 | 20160706 | 武汉蓉泰汽车贸易有限公司 | 10,000.00 | 000047715X |
| 2 | 20160706 | 裴敏 | 1,000.00 | 0000472965 |
| 3 | 20160706 | 范冰冰 | 500,000.00 | 0000477096 |
| 4 | 20160706 | 李晨 | 500,000.00 | 0000477109 |
| 5 | 20160706 | 康凌云 | 500 | 0000477117 |
| 6 | 20160706 | 项磊 | 100 | 0000477088 |
| 7 | 20160706 | 林吉阳 | 500 | 0000477125 |
| 8 | 20160706 | 钟士栋 | 50 | 0000477133 |
| 9 | 20160706 | 范冠宏 | 100 | 0000472973 |
| 10 | 20160706 | 李欢 | 50 | 000047651X |
| 11 | 20160706 | 吴超 | 115 | 0000476528 |
| 12 | 20160706 | 胡春颖 | 1 | 0000477168 |
| 13 | 20160706 | 乔英 | 200 | 0000477176 |
| 14 | 20160706 | 符杰 | 50 | 0000477184 |
| 15 | 20160706 | 黄召友 | 50,000.00 | 0000477192 |
| 16 | 20160706 | 慕健 | 100 | 0000477205 |
| 17 | 20160706 | 李丹 | 1,000.00 | 0000477213 |
| 18 | 20160706 | 陈旦麒 | 1,200.00 | 00004776595 |
| 19 | 20160706 | 陈旦麒 | 300 | 0000477221 |
| 20 | 20160706 | 韩滢 | 2,000.00 | 000047723X |
| 21 | 20160706 | 余雷鸣 | 30 | 0000477248 |
| 22 | 20160706 | 张路成 | 666 | 0000477256 |
| 23 | 20160706 | 林裕达 | 200 | 0000477264 |
| 24 | 20160706 | 邹锴 | 500 | 0000477272 |
| 25 | 20160706 | 常真源 | 1,000.00 | 0000476923 |
| 26 | 20160706 | 常真源 | 2,000.00 | 0000476931 |
| 27 | 20160706 | 朱茜 | 40 | 0000477280 |
| 28 | 20160706 | 田斋 | 1 | 0000477299 |
| 29 | 20160706 | 邵嵩 | 300 | 0000477301 |
| 7月6日小计 | 1,072,003.00 | |||
| 湖北省民政厅2016年救灾捐款接收明细表(7月7日) | ||||
|
截止7月7日24时 |
单位:元 | |||
| 序号 | 捐款时间 | 捐款人 | 捐款额 | 接收捐赠票据号 |
| 1 | 20160707 | 陈浩 | 5,000.00 | 0000472981 |
| 2 | 20160707 | 曹文彧 | 2,000.00 | 000047299X |
| 3 | 20160707 | 范琪 | 2,000.00 | 0000473001 |
| 4 | 20160707 | WU YI FAN | 190,000.00 | 0000477141 |
| 5 | 20160707 | WU YI FAN | 10,000.00 | |
| 6 | 20160707 | 罗辉燕 | 500 | 000047301X |
| 7 | 20160707 | 汪路 | 3,510.00 | 0000473028 |
| 8 | 20160707 | 江浩 | 2,000.00 | 0000473036 |
| 9 | 20160707 | 王莹 | 0.01 | 0000473044 |
| 10 | 20160707 | 李华 | 17 | 0000473052 |
| 11 | 20160707 | 余林波 | 1,000.00 | 0000473060 |
| 12 | 20160707 | 王芳 | 300 | 000047707X |
| 13 | 20160707 | 现金 | 500 | 0000472930 |
| 14 | 20160707 | 张玮 | 37.01 | 0000473079 |
| 15 | 20160707 | 范锐华 | 500 | 0000476624 |
| 16 | 20160707 | 赵丹 | 100 | 0000477010 |
| 17 | 20160707 | 陈思成 | 1,000,000.00 | 0000477002 |
| 18 | 20160707 | 宋广明 | 200 | 0000476990 |
| 19 | 20160707 | 湖北省长江证券公益慈善基金会 | 1,000,000.00 | 0000476915 |
| 20 | 20160707 | 向慧 | 200 | 0000476982 |
| 21 | 20160707 | 天津市华丰源暖通科技有限公司 | 2,000.00 | 0000476974 |
| 22 | 20160707 | 单旭 | 200 | 0000476966 |
| 23 | 20160707 | 梅青枝 | 1,000.00 | 0000476958 |
| 24 | 20160707 | 张瑾 | 5,000.00 | 000047694X |
| 25 | 20160707 | 刘文源 | 100 | 0000477061 |
| 26 | 20160707 | 天津市龟宝楼宇科技有限公司 | 2,000.00 | 0000477053 |
| 27 | 20160707 | 宿哲然 | 77 | 0000477045 |
| 28 | 20160707 | 宿哲然 | 50 | 0000477037 |
| 29 | 20160707 | 周亚 | 1,020.00 | 0000477029 |
| 30 | 20160707 | 王牧 | 1,000.00 | 0000476800 |
| 31 | 20160707 | 赵伶俐 | 100 | 0000476819 |
| 32 | 20160707 | 梁魁艾 | 200 | 0000476827 |
| 33 | 20160707 | 徐莺莺 | 3,264.00 | 0000476843 |
| 34 | 20160707 | 谢扬泓 | 500 | 0000476835 |
| 7月7日小计 | 2,234,375.02 | |||
(作者: 编辑:杨威)
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注湖北日报官方微博、微信。
瀵逛笉璧凤紝鎮ㄨ璁块棶鐨勯〉闈笉瀛樺湪鎴栧凡琚垹闄!
10 绉掍箣鍚庡皢甯︽偍鍥炲埌鑽嗘缃戦椤