| 序号 | 专业名称 | 专业方向 | 招生政策 | 学历层次 | 学制 |
| 1 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 大专 | 3年 | |
| 2 | 广告设计与制作 | 广告设计与制作 | 大专 | 3年 | |
| 3 | 学前教育 | 学前教育 | 大专 | 3年 | |
| 4 | 印刷媒体技术 | 印刷媒体技术 | 大专 | 3年 | |
| 5 | 会计 | 会计 | 大专 | 3年 | |
| 6 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 大专 | 3年 | |
| 7 | 金融管理 | 金融管理 | 大专 | 3年 | |
| 8 | 临床医学 | 临床医学 | 大专 | 3年 | |
| 9 | 助产 | 助产 | 大专 | 3年 | |
| 10 | 药学 | 药学 | 大专 | 3年 | |
| 11 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 大专 | 3年 | |
| 12 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 大专 | 3年 | |
| 13 | 康复治疗技术 | 康复治疗技术 | 大专 | 3年 | |
| 14 | 口腔医学 | 口腔医学 | 大专 | 3年 | |
| 15 | 口腔医学技术 | 口腔医学技术 | 大专 | 3年 | |
| 16 | 护理 | 护理 | 10位大一新生可赴新加坡自费留学 | 大专 | 3年 |
| 17 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 大专 | 3年 | |
| 18 | 数控技术 | 数控技术 | 大专 | 3年 | |
| 19 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 大专 | 3年 | |
| 20 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 大专 | 3年 | |
| 21 | 工业机器人技术 | 工业机器人技术 | 大专 | 3年 | |
| 22 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 大专 | 3年 | |
| 23 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 大专 | 3年 | |
| 24 | 计算机信息管理 | 计算机信息管理 | 大专 | 3年 | |
| 25 | 软件技术 | 软件技术 | 大专 | 3年 | |
| 26 | 通信技术 | 通信技术 | 大专 | 3年 | |
| 27 | 移动互联应用技术 | 移动互联应用技术 | 大专 | 3年 | |
| 28 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大专 | 3年 | |
| 29 | 酒店管理 | 酒店管理 | 大专 | 3年 | |
| 30 | 应用英语 | 应用英语 | 大专 | 3年 | |
| 31 | 中西面点工艺 | 中西面点工艺 | 大专 | 3年 | |
| 32 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 大专 | 3年 | |
| 33 | 建筑智能化工程技术 | 建筑智能化工程技术 | 大专 | 3年 | |
| 34 | 建设工程管理 | 道路桥梁工程技术 | 大专 | 3年 | |
| 35 | 工程造价 | 工程造价 | 大专 | 3年 | |
| 36 | 道路桥梁工程技术 | 道路桥梁工程技术 | 大专 | 3年 | |
| 37 | 报关与国际货运 | 报关与国际货运 | 大专 | 3年 | |
| 38 | 电子商务 | 电子商务 | 可赴马来西亚吉隆坡建设大学就读本科 | 大专 | 3年 |
| 39 | 物流管理 | 物流管理 | 可进入马来西亚吉隆坡建设大学就读本科 | 大专 | 3年 |
| 40 | 商务英语 | 商务英语 | 大专 | 3年 | |
| 41 | 医学美容技术 | 医学美容技术 | 可赴韩国湖南大学专升本 | 大专 | 3年 |
| 42 | 人物形象设计 | 人物形象设计 | 大专 | 3年 | |
| 43 | 电气自动化技术 | 电气自动化技术 | 大专 | 3年 | |
| 44 | 汽车检测与维修技术 | 汽车检测与维修技术 | 可赴韩国湖南大学专升本 | 大专 | 3年 |
| 45 | 汽车营销与服务 | 汽车营销与服务 | 大专 | 3年 | |
| 46 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程技术 | 大专 | 3年 |
Copyright @ 2001-2010 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved
营业执照 - 增值电信业务许可证 - 互联网出版机构 - 网络视听节目许可证 - 广播电视节目许可证
版权为 湖北日报网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像
总策划:黄培 策划执行:许文秀、徐建平、陈泉 程义莲、李持恒 编辑:杨翼远 陈敏 沈志鹏 设计:王书雨