| 序号 | 专业名称 | 专业方向 | 招生政策 | 学历层次 | 学制 |
| 1 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程技术 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 2 | 光电技术应用 | 光电技术应用 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 3 | 通信技术 | 通信技术 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 4 | 电子测量技术与仪器 | 电子测量技术与仪器 | 理、中职 | 大专 | 3年 |
| 5 | 节电技术与管理 | 节电技术与管理 | 理、中职 | 大专 | 3年 |
| 6 | 电子制造技术与设备 | 电子制造技术与设备 | 理、中职 | 大专 | 3年 |
| 7 | 投资与理财 | 投资与理财 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 8 | 会计 | 会计 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 10 | 市场营销 | 市场营销 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 11 | 电子商务 | 电子商务 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 12 | 工商企业管理 | 工商企业管理 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 13 | 物流管理 | 物流管理 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 14 | 连锁经营管理 | 连锁经营管理 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 15 | 连锁经营管理 | 中外合作办学 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 16 | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 理 | 大专 | 3年 |
| 17 | 模具设计与制造 | 模具设计与制造 | 理、中职 | 大专 | 3年 |
| 18 | 工业机器人技术 | 工业机器人技术 | 理 | 大专 | 3年 |
| 19 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 理、中职 | 大专 | 3年 |
| 20 | 数控技术 | 数控技术 | 理、中职 | 大专 | 3年 |
| 21 | 电气自动化技术 | 与湖北工业大学联合培养 | 理 | 专本连读 | 专本连读 |
| 22 | 汽车营销与服务 | 汽车营销与服务 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 23 | 高分子材料加工技术 | 高分子材料加工技术 | 理、中职 | 大专 | 3年 |
| 24 | 光电技术应用 | LED智慧照明方向 | 理 | 大专 | 3年 |
| 25 | 制冷与空调技术 | 制冷与空调技术 | 理 | 大专 | 3年 |
| 26 | 文秘 | 文秘 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 27 | 播音与主持 | 播音与主持 | 艺术 | 大专 | 3年 |
| 28 | 公共关系 | 公共关系 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 29 | 行政管理 | 行政管理 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 30 | 医学生物技术 | 医学生物技术 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 31 | 食品生物技术 | 食品生物技术 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 32 | 药品生物技术 | 药品生物技术 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 33 | 药品生产技术 | 药品生产技术 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 34 | 药品经营与管理 | 药品经营与管理 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 35 | 旅游管理 | 旅游管理 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 36 | 会展策划与管理 | 会展策划与管理 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 37 | 空中乘务 | 空中乘务 | 文、理、中职;限招面试合格考生 | 大专 | 3年 |
| 38 | 酒店管理 | 酒店管理 | 文、理、中职;限招面试合格学生 | 大专 | 3年 |
| 39 | 旅游管理 | 中外合作办学 | 文、理;英语不低于90分 | 大专 | 3年 |
| 40 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 41 | 建筑智能化工程技术 | 建筑智能化工程技术 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 42 | 计算机信息管理 | 计算机信息管理 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 43 | 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 理 | 大专 | 3年 |
| 44 | 移动应用开发 | 移动应用开发 | 理 | 大专 | 3年 |
| 45 | 计算机信息管理 | 中外合作办学 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 46 | 软件技术 | 与武汉轻工大学联合培养 | 理 | 专本连读 | 专本连读 |
| 47 | 数字媒体艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 大专 | 3年 |
| 48 | 环境艺术设计 | 环境艺术设计 | 艺术 | 大专 | 3年 |
| 49 | 产品艺术设计 | 产品艺术设计 | 艺术 | 大专 | 3年 |
| 50 | 数字媒体艺术设计 | 中外合作办学 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 51 | 物业管理 | 物业管理 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 52 | 消防工程技术 | 消防工程技术 | 理、中职 | 大专 | 3年 |
| 53 | 建筑装饰工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 54 | 城市信息化管理 | 城市信息化管理 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 55 | 建筑工程技术 | 建筑工程技术 | 理 | 大专 | 3年 |
| 56 | 建设工程监理 | 建设工程监理 | 理 | 大专 | 3年 |
| 57 | 工程造价 | 工程造价 | 理 | 大专 | 3年 |
| 58 | 商务英语 | 商务英语 | 文、理;英语单科不低于90分 | 大专 | 3年 |
| 59 | 应用英语 | 应用英语 | 文、理;英语单科不低于90分 | 大专 | 3年 |
| 60 | 应用日语 | 应用日语 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 61 | 应用法语 | 应用法语 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 62 | 纺织品检验与贸易 | 纺织品检验与贸易 | 文、理 | 大专 | 3年 |
| 63 | 纺织品设计 | 纺织品设计 | 文、理、艺术 | 大专 | 3年 |
| 64 | 染整技术 | 染整技术 | 文、理、中职 | 大专 | 3年 |
| 65 | 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 文、理、中职、艺术 | 大专 | 3年 |
| 66 | 服装表演 | 服装表演 | 艺术 | 大专 | 3年 |
| 67 | 包装策划与设计 | 包装策划与设计 | 文、理、艺术 | 大专 | 3年 |
Copyright @ 2001-2010 湖北荆楚网络科技股份有限公司 All Rights Reserved
营业执照 - 增值电信业务许可证 - 互联网出版机构 - 网络视听节目许可证 - 广播电视节目许可证
版权为 湖北日报网 www.cnhubei.com 所有 未经同意不得复制或镜像
总策划:黄培 策划执行:许文秀、徐建平、陈泉 程义莲、李持恒 编辑:杨翼远 陈敏 沈志鹏 设计:王书雨